# | ♂ | 이름 | 의미 |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Abdera | Abdera에서 |
2 | ♂ | Abderus | 헤라클레스의 친구 |
3 | ♂ | Acis | 갈라테아의 연인 |
4 | ♀ | Adeline | 아름다움 |
5 | ♂ | Alain | 바위 |
6 | ♀ | Anan | 구름 |
7 | ♂ | Anpu | 사신 |
8 | ♂ | Anton | 귀중한 |
9 | ♀ | Avia | 아버지는 주님 |
10 | ♀ | Bahar | 봄 |
11 | ♀ | Bambi | 작은 |
12 | ♀ | Binder | 책 바인더 |
13 | ♂ | Carmel | 정원 |
14 | ♂ | Cbv | |
15 | ♂ | Chale | 강하고 남자 다운 |
16 | ♂ | Daniel | 하나님은 내 판사입니다 |
17 | ♂ | Dario | 유지하기 |
18 | ♂ | David | 사랑, 사랑, 친구 |
19 | ♂ | Demetri | 데메테르의 추종자 |
20 | ♂ | Edek | 재산의 보호자 |
21 | ♂ | Ehud | 남부 동맹의 |
22 | ♂ | Eliko | |
23 | ♂ | Felix | 행복한 |
24 | ♂ | Fugiki | 눈 덮힌 산 |
25 | ♂ | Gael | 이름 |
26 | ♂ | Gamal | 낙타 |
27 | ♂ | Georgiy | 보어 |
28 | ♂ | Grisha | Gregorios의 변형 |
29 | ♂ | Hernan | 지능형 |
30 | ♂ | Itay | 아일 오브 팜 |
31 | ♂ | Kaki | |
32 | ♂ | Kane | 전투원 |
33 | ♂ | Kang Joon | |
34 | ♂ | Keanu | 시원한 |
35 | ♂ | Liem | 진정으로 |
36 | ♂ | Lionell | 젊은 사자 |
37 | ♀ | Liran | |
38 | ♂ | Luciano | 조명 |
39 | ♂ | Miass | |
40 | ♂ | Misha | "하나님처럼 누구"에 대한 히브리어 |
41 | ♀ | Mishel | 빛 |
42 | ♂ | Moritz | 무어, 모리타니의 주민 |
43 | ♂ | Naill | |
44 | ♂ | Nelmy | |
45 | ♂ | Nuriel | |
46 | ♂ | Ohad | 고백 칭찬 |
47 | ♂ | Omer | 웅변이나 곡물 번들 |
48 | ♀ | Or | |
49 | ♂ | Oren | 소나무 |
50 | ♂ | Pagiel | 하나님의 방지, 또는기도, |
51 | ♂ | Panan | 음악가 |
52 | ♂ | Percy | 찌르다 |
53 | ♂ | Perseus | 다나의 \u200b\u200b아들 |
54 | ♂ | Rustam | |
55 | ♂ | Shfik | |
56 | ♂ | Tal | 이슬 |
57 | ♀ | Tamires | |
58 | ♂ | Toshiro | 재능, 지능 |
59 | ♂ | Ty | Eoghans 국가 (아일랜드 주) |
60 | ♂ | Vladimir | 유명의 규칙 |
61 | ♂ | Wilhelm | 헬멧과 의지로 강한로 |
62 | ♂ | Xabi | |
63 | ♂ | Yaron | 노래하는 |
64 | ♀ | Yasha | |
65 | ♂ | Yoram | 여호와 께서 높임 |
66 | ♂ | Yuri | 보어, Akkerman |
67 | ♂ | Yuval | 흐름 |
68 | ♂ | Zalgo | |
69 | ♂ | Zohar | 빛, 밝음 |
70 | ♀ | Zyphire | 서쪽의 |
71 | ♂ | אבא | |
72 | ♂ | אביב | |
73 | ♂ | אביחי | |
74 | ♂ | אבישי | |
75 | ♂ | אדם | |
76 | ♂ | אהוד | |
77 | ♂ | אוהד | |
78 | ♂ | אופיר | |
79 | ♂ | אוֹפֶק | 수평선 |
80 | ♀ | אור | |
81 | ♂ | אור גל | |
82 | ♀ | אוראל | |
83 | ♀ | אורי | |
84 | ♂ | אייל | |
85 | ♂ | איל | |
86 | ♂ | אילון | |
87 | ♀ | איליי | |
88 | ♂ | אילן | |
89 | ♂ | אירד | |
90 | ♂ | איתי | |
91 | ♂ | איתן | |
92 | ♂ | אַלוֹן | 오크 나무 |
93 | ♀ | אלי | |
94 | ♂ | אלכסנדר | |
95 | ♀ | אלמוג | |
96 | ♂ | אלעד | |
97 | ♂ | אסף | |
98 | ♂ | ארז | |
99 | ♂ | אריאל | |
100 | ♂ | אשחר | |
101 | ♂ | בועז | |
102 | ♂ | בן | |
103 | ♂ | בני | |
104 | ♀ | בר | |
105 | ♂ | ג'ון | |
106 | ♂ | גבריאל | |
107 | ♂ | גור | |
108 | ♂ | גיא | |
109 | ♀ | גל | |
110 | ♂ | גלעד | |
111 | ♂ | גריזמן | |
112 | ♂ | גרשון | |
113 | ♂ | דביר | |
114 | ♂ | דוד | |
115 | ♂ | דוד אל | |
116 | ♂ | דודאל | |
117 | ♂ | דולב | |
118 | ♀ | דן | |
119 | ♀ | דניאל | |
120 | ♂ | דרור | |
121 | ♂ | דרורלה | |
122 | ♂ | הוגסמיד | |
123 | ♂ | הוד | |
124 | ♂ | ויקטור | |
125 | ♂ | ולדיסלב | |
126 | ♂ | זיו | |
127 | ♀ | זין | |
128 | ♂ | חיים | |
129 | ♂ | חכמה | |
130 | ♂ | טום | |
131 | ♂ | יָאִיר | 그는 같다 |
132 | ♀ | יאן | |
133 | ♂ | יהונתן | |
134 | ♀ | יוּבָל | |
135 | ♂ | יוני | |
136 | ♀ | יונתן | |
137 | ♂ | יוסי | |
138 | ♂ | יועד | |
139 | ♂ | יורם | |
140 | ♂ | יותם | |
141 | ♀ | ים | |
142 | ♂ | ינון | |
143 | ♂ | יעקב | |
144 | ♂ | יער | |
145 | ♂ | יצחק | |
146 | ♂ | ירדן | |
147 | ♂ | כפיר | |
148 | ♀ | כרם | |
149 | ♂ | כרמל | |
150 | ♂ | לאו | |
151 | ♂ | לב | |
152 | ♂ | לוק | |
153 | ♂ | לי | |
154 | ♂ | ליאור | |
155 | ♂ | ליאם | |
156 | ♂ | ליעם | |
157 | ♂ | לירן | |
158 | ♂ | מאור | |
159 | ♂ | מייקל | |
160 | ♂ | מישל | |
161 | ♂ | מלאכי | |
162 | ♂ | מנחם | |
163 | ♀ | מעיין | |
164 | ♂ | נאראקו | |
165 | ♂ | נווה | |
166 | ♂ | נומ | |
167 | ♂ | נועם | |
168 | ♂ | נח | |
169 | ♀ | ניב | |
170 | ♂ | ניבי | |
171 | ♂ | ניסן | |
172 | ♂ | ניקלאוס | |
173 | ♂ | ניר | |
174 | ♂ | נמו | |
175 | ♀ | נעם | |
176 | ♂ | נפתלי | |
177 | ♂ | נתן | |
178 | ♂ | סהר | |
179 | ♂ | סוקה | |
180 | ♂ | סטס | |
181 | ♂ | סמיר | |
182 | ♂ | סקסי | |
183 | ♀ | עדי | |
184 | ♂ | עודד | |
185 | ♂ | עומר | |
186 | ♀ | עידו | |
187 | ♀ | עידן | |
188 | ♂ | עילי | |
189 | ♂ | עינבל | |
190 | ♂ | עמי | |
191 | ♂ | עמית | |
192 | ♂ | עמנואל | |
193 | ♂ | עמרי | |
194 | ♂ | ערן | |
195 | ♀ | פארס | |
196 | ♂ | פבל | |
197 | ♂ | צח | |
198 | ♂ | קובי | |
199 | ♂ | קוזמה | |
200 | ♂ | קלמי | |
201 | ♂ | קקי | |
202 | ♂ | קרודו | |
203 | ♂ | ראם | |
204 | ♂ | ראר | |
205 | ♂ | רובין | |
206 | ♀ | רוֹן | 노래, 기쁨 |
207 | ♂ | רונן | |
208 | ♂ | רועי | |
209 | ♂ | רותם | |
210 | ♀ | רז | |
211 | ♂ | רן | |
212 | ♂ | שגב | |
213 | ♂ | שגיא | |
214 | ♀ | שחר | |
215 | ♂ | שי | |
216 | ♀ | שָׁלֵו | 진정, 조용한 |
217 | ♂ | שלומאה | |
218 | ♂ | שליו | |
219 | ♂ | שמואל | |
220 | ♂ | שניאור | |
221 | ♂ | שניצל | |
222 | ♂ | שניר | |
223 | ♂ | שרק | |
224 | ♂ | תומר |
Popular names per language
광택그리스어남아프리카 공화국 언어 너무네덜란드어노르웨이어덴마크어독일어라트비아어러시아어루마니아어리투아니아어베트남어벵골어불가리아어스와힐리스웨덴어스페인어슬로바키아어슬로베니아어아라비아 언어알바니아어에티오피아어영어우크라이나어이탈리아어인도네시아어일본어중국어 체코어카탈란어칸나다어태국어터키어포르투갈어프랑스어필리핀어한국어헝가리어히브리어힌디 어